KUESIONER
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN
RUMAH MAKAN SOTO NGAWI
Jl. Margonda Raya, Depok, Jawa Barat
Umur : 
|  | Pernyataan | SS | S | CS | TS | STS | 
| 1 | Makanan yang tersedia bercita rasa tinggi | |||||
| 2.  | Jenis makanan bervariasi | |||||
| 3. | Harga yang ditawarkan   terjangkau | |||||
| 4.  | Paket makanan yang ditawarkan menarik | |||||
| 5. | Penyajian makanan menarik | |||||
| 6. | Pramusaji cepat dalam melayani pelanggan | |||||
| 7. | Pramusaji terampil dalam melayani pelanggan | |||||
| 8. | Pramusaji ramah terhadap   pelanggan | |||||
| 9.  | Keamanan terjamin | |||||
| 10. | Kebersihan rumah makan   terjaga | |||||
| 11. | Terdapat fasilitas yang   lengkap | |||||
| 12. | Penataan interior dan eksterior restoran menarik | |||||
| 13. | Lokasi parker luas | 
SS = Sangat Setuju
S = Setuju
CS = Cukup Setuju
TS = Tidak Setuju


 
0 comments:
Posting Komentar